
Nasci 500 FC Spinning Reel (NAS500FC)
Â
|
 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SKU |
GEAR RATIO |
MAX DRAG (LB) |
WEIGHT (OZ) |
MONO LINE CAPACITY (LB-YD) |
POWERPRO LINE CAPACITY (LB-YD) |
LINE RETRIEVE PER CRANK (IN) |
BALL BEARINGS |
| NAS500FC | 5.6 | 7 | 6 | 2-190, 4-100, 6-60 | 5-135, 8-105, 10-65 | 27 | 4/1 |
| NAS1000FC | 5 | 7 | 7.2 | 2-270, 4-160, 6-110 | 10-95, 15-75, 20-65 | 26 | 5/1 |
| NAS2500HGFC | 6.2 | 20 | 8.5 | 8-140, 10-120 | 10-150, 15-145, 30-100 | 36 | 5/1 |
| NASC3000HGFC | 6.2 | 20 | 8.5 | 6-230, 8-170, 10-140 | 10-200, 20-140, 40-105 | 36 | 5/1 |
| NAS4000XGFC | 6.2 | 24 | 10.1 | 10-200, 12-160 | 15-230, 30-180, 50-120 | 39 | 5/1 |
| NASC5000XGFC | 6.2 | 24 | 10.8 | 12-195, 14-165 | 20-260, 30-235, 40-185 | 41 | 5/1 |
More Images



Nasci 500 FC Spinning Reel (NAS500FC)
Â
|
 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SKU |
GEAR RATIO |
MAX DRAG (LB) |
WEIGHT (OZ) |
MONO LINE CAPACITY (LB-YD) |
POWERPRO LINE CAPACITY (LB-YD) |
LINE RETRIEVE PER CRANK (IN) |
BALL BEARINGS |
| NAS500FC | 5.6 | 7 | 6 | 2-190, 4-100, 6-60 | 5-135, 8-105, 10-65 | 27 | 4/1 |
| NAS1000FC | 5 | 7 | 7.2 | 2-270, 4-160, 6-110 | 10-95, 15-75, 20-65 | 26 | 5/1 |
| NAS2500HGFC | 6.2 | 20 | 8.5 | 8-140, 10-120 | 10-150, 15-145, 30-100 | 36 | 5/1 |
| NASC3000HGFC | 6.2 | 20 | 8.5 | 6-230, 8-170, 10-140 | 10-200, 20-140, 40-105 | 36 | 5/1 |
| NAS4000XGFC | 6.2 | 24 | 10.1 | 10-200, 12-160 | 15-230, 30-180, 50-120 | 39 | 5/1 |
| NASC5000XGFC | 6.2 | 24 | 10.8 | 12-195, 14-165 | 20-260, 30-235, 40-185 | 41 | 5/1 |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Â
|
 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SKU |
GEAR RATIO |
MAX DRAG (LB) |
WEIGHT (OZ) |
MONO LINE CAPACITY (LB-YD) |
POWERPRO LINE CAPACITY (LB-YD) |
LINE RETRIEVE PER CRANK (IN) |
BALL BEARINGS |
| NAS500FC | 5.6 | 7 | 6 | 2-190, 4-100, 6-60 | 5-135, 8-105, 10-65 | 27 | 4/1 |
| NAS1000FC | 5 | 7 | 7.2 | 2-270, 4-160, 6-110 | 10-95, 15-75, 20-65 | 26 | 5/1 |
| NAS2500HGFC | 6.2 | 20 | 8.5 | 8-140, 10-120 | 10-150, 15-145, 30-100 | 36 | 5/1 |
| NASC3000HGFC | 6.2 | 20 | 8.5 | 6-230, 8-170, 10-140 | 10-200, 20-140, 40-105 | 36 | 5/1 |
| NAS4000XGFC | 6.2 | 24 | 10.1 | 10-200, 12-160 | 15-230, 30-180, 50-120 | 39 | 5/1 |
| NASC5000XGFC | 6.2 | 24 | 10.8 | 12-195, 14-165 | 20-260, 30-235, 40-185 | 41 | 5/1 |


















